Маршрут
Казань — Шарджа — Джидда /Длительность
11 / 13 днейдаты /количество дней / без питания / с питанием
19.06 - 02.07 / 13 дней / 1450 у.е. / 1650 у.е.
02.07 - 15.07 / 13 дней / 1450 у.е. / 1650 у.е.
14.07 - 25.07 / 11 дней / 1450 у.е. / 1650 у.е.
28.07 - 08.08 / 11 дней / 1450 у.е. / 1650 у.е.
02.08 - 15.08 / 13 дней / 1450 у.е. / 1650 у.е.
11.08 - 24.08 / 13 дней / 1450 у.е. / 1650 у.е.
18.08 - 29.08 / 11 дней / 1450 у.е. / 1650 у.е.
07.10 - 18.10 / 11 дней / 1450 у.е. / 1650 у.е.
_____________________Питание
без питания от $1450 у.е._____________________
Расстояние до Аль Харам
1300 метровПункт отправления: Казань